飘花视频 · 热力排行榜

实时更新电影、剧集、综艺、动漫、纪录片热度榜,帮你快速锁定当下口碑佳作。

飘花视频 · 电影热榜TOP10

  • 1 流浪地球2 9.3 +2
  • 2 满江红 8.9 +1
  • 3 奥本海默 9.0 0
  • 4 封神第一部 8.6 +4
  • 5 芭比 8.4 -1
  • 6 长安三万里 8.7 +2
  • 7 碟中谍7 8.2 -3
  • 8 深海 8.5 +3
  • 9 疾速追杀4 8.0 0
  • 10 银河护卫队3 8.3 +1

飘花视频 · 剧集热榜TOP10

  • 1 狂飙 9.1 +1
  • 2 三体 8.8 +2
  • 3 漫长的季节 9.4 0
  • 4 梦中的那片海 8.1 +3
  • 5 尘封十三载 8.5 -2
  • 6 护心 7.9 +2
  • 7 熟年 7.6 0
  • 8 云襄传 8.0 -1
  • 9 爱情而已 8.2 +1
  • 10 不良执念清除师 8.6 +5

飘花视频 · 综艺热榜TOP5

  • 1 奔跑吧 第7季 7.8 +2
  • 2 向往的生活 第7季 7.5 -1
  • 3 乘风2023 7.2 +1
  • 4 中国说唱巅峰对决 7.0 0
  • 5 青春环游记4 6.8 +1

飘花视频 · 动漫热榜TOP5

  • 1 斗罗大陆 8.4 0
  • 2 吞噬星空 8.6 +2
  • 3 仙逆 8.9 +5
  • 4 完美世界 8.3 -1
  • 5 凡人修仙传 8.7 +1

飘花视频 · 纪录片热榜TOP5

  • 1 蓝色星球2 9.5 0
  • 2 地球脉动3 9.8 +1
  • 3 人生七年 9.3 +2
  • 4 但是还有书籍 9.2 -1
  • 5 我在故宫修文物 9.1 0

飘花视频 · 经典神作TOP5

  • 1 肖申克的救赎 9.7 0
  • 2 霸王别姬 9.6 +1
  • 3 阿甘正传 9.5 -1
  • 4 星际穿越 9.4 +2
  • 5 控方证人 9.6 0

飘花视频榜单说明

榜单基于站内播放热度、用户收藏与评分综合计算,每小时更新一次。想看更多实时推荐,可前往各分类页探索。祝你在飘花视频找到心仪好片!